Sheep Details
Sheep Details | |||
---|---|---|---|
Reg #: | 19795 | Sex: | Ewe |
Name/Tag: | GR7/10M2,18/DA | Conception Type: | |
Date of Birth: | Apr 8, 1997 | Birth Type: | Quadruplet |
Sire: | o18167 US MARC 9316018 | Color: | WHITE |
Dam: | o19031 BL2/10M,63/LA | Pattern: | |
Sire's Owner at Mating: | Spotting: | ||
Dam's Owner at Mating: | Dam Age at Birth: | 60 months | |
Breeder (Dam's Owner at Birth): | Date Registered: | ||
Current Owner: | Last Revised: | Apr 3, 2002 |
Pedigree of 19795 GR7/10M2,18/DA
o16619F | ||||||
Sire: o18167 Trip WHITE b.02/08/1993 US MARC 9316018 | ||||||
o16225 | ||||||
o14588 Quad WHITE W8/63,N/LA | ||||||
Dam: o19031 Quint WHITE b.04/14/1992 BL2/10M,63/LA | ||||||
o15487 | ||||||